사과 추출물 분말 식품 및 음료 과일 추출물 폴리페놀 10% Malus Domestica
기능:(1). 항바이러스, 노화방지, 항산화, 피부미백, 항종양, 항암. (2). 안전성이 높은 효과적인 천연 미백 신개념 제품입니다. 우리 피부에 아주 좋습니다. (3).홍보
설명
기본정보
운송 패키지 | 섬유 종이 드럼 |
사양 | 폴리페놀 10%, 10:1 |
등록 상표 | 뉴엠스타 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2938909090 |
생산 능력 | 20톤/월 |
상품 설명
상품명 | 사과 추출물 |
라틴어 이름 | Malus Domestica |
기사 | 사양 | 결과 | 행동 양식 |
마킹 화합물 | 10% 폴리페놀 | 10,12% | 자외선 |
외관 및 색상 | 황갈색 분말 | 상응하는 | GB5492-85 |
기미 | 특성 | 상응하는 | GB5492-85 |
사용된 식물부분 | 과일 | 상응하는 | |
용매 추출 | 물 | 상응하는 | |
부피 밀도 | 0.4~0.6g/ml | 0.45~0.55g/ml | |
메쉬 크기 | 80 | 100% | GB5507-85 |
건조 감량 | ≤5,0% | 3,17% | GB5009.3 |
재 함량 | ≤5,0% | 1,08% | GB5009.4 |
용매 잔류물 | 부정적인 | 상응하는 | GC |
헤비 메탈 | |||
총 중금속 | 10ppm 이하 | <3,0 ppm | AAS |
비소(As) | 1,0ppm 이하 | <0,1 ppm | AAS(GB/T5009.11) |
기저귀(Pb) | 1,0ppm 이하 | <0,5 ppm | AAS(GB5009.12) |
카드뮴 | <1,0 ppm | 인식되지 않음 | AAS(GB/T5009.15) |
수은 | ≤0,1ppm | 인식되지 않음 | AAS(GB/T5009.17) |
미생물학 | |||
총 접시 수 | ≤10000CFU/g | 상응하는 | GB4789.2 |
총 효모 및 곰팡이 | 1000CFU/g 이하 | 상응하는 | GB4789.15 |
대장균 | ≤40MPN/100g | 인식되지 않음 | GB/T4789.3-2003 |
살모넬라 | 25g의 네거티브 | 인식되지 않음 | GB4789.4 |
포도구균 | 10g의 네거티브 | 인식되지 않음 | GB4789.1 |
포장 및 보관 | 25kg/드럼 내부 : 2층 비닐봉지, 외부 : 중성 판지통 & 그늘지고 시원하고 건조한 곳에 보관 | ||
내구성 | 제대로 보관하면 3년 | ||
만료일 | 3 년 |
기능:(1). 항바이러스, 노화방지, 항산화, 피부미백, 항종양, 항암.
(2). 안전성이 높은 효과적인 천연 미백신제품입니다. 우리 피부에 아주 좋습니다.
(삼). 다른 기능성 물질의 흡수를 촉진하는 것도 처방에 포함되어 있습니다.
(4). 산화에 잘 작용하고 우리 몸의 자유 라디칼을 제거할 수 있습니다.
신청:1. 약국.
2. 음식과 음료.
3. 화장품.
사과 추출물 주방에 두기 딱 좋아요. 다양한 요리법에 양념을 하는 데 사용할 수 있습니다. 추가하세요사과더 강한 효과를 위한 사이다사과 맛. 또한 케이크나 쿠키와 같은 제과류에 사용하여 독특한 디저트와 페이스트리를 만들 수도 있습니다.
이전: Sonwu 공급 Kapsel Alpha GPC Pulver Alpha GPC
다음: Herbway Echinacea Purpurea 추출물, 최고의 가격, 뜨거운 판매 Echinacea, 고품질 및 고효율, 중국 제조업체, 공급 업체, 식물 추출물
당사 연락처
지금 보내