제조업체 도매 건강하고 고순도 유기농 식품 등급 사과 추출물 분말
COA: 인증서: 유기농, ISO9001, FSSC 22000, 코셔, 할랄. 포장 및 배송: 회사 정보: 품질 관리: 생산 공정: 전시회: 1. 우리는 누구입니까? 우리는 World-Way Biotech In
설명
기본정보
모델 번호. | 1% ~ 95% 플로리진 |
표준 이름 | 사과 추출물 |
라틴어 이름 | Malus Pumila 공장. |
조사 | 테스트 목적으로 10g~20g 무료 샘플 |
다음에서 사용됨 | 건강식품, 영양제 |
시험 방법 | HPLC |
바라보다 | 갈색 또는 흰색 분말 |
활성 성분 | 폴리페놀, 플로리진 |
판매 | 뜨거운 판매, 미국, 유럽, 오세아니아 |
패키지 | 25kg/드럼(D35cm*H51cm) |
안바우메소데 | 인공재배 |
추출 유형 | 용매 추출 |
자격증 | 코셔, HACCP, ISO9001, QS, CQC, 할랄 |
그라드 | 식품 등급 영양 보충제 |
운송 패키지 | 25kg/드럼(D35cm*H51cm) |
사양 | 1% ~ 95% 플로리진 |
등록 상표 | 세계적인 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 10톤 |
상품 설명
상품명 | 사과 추출물 |
라틴어 이름 | Mill을 설정해 보세요. |
제품 사진 | |
활성 성분 | 폴리페놀, 플로리진 |
사양 | 1% ~ 95% 플로리진 |
시험 방법 | HPLC |
입자 크기 | ≥100%는 80메시로 구성됩니다. |
건조 감량 | 5% 이하 |
금연 건강 증진 협회 | 5% 이하 |
헤비메탈 | 10ppm 이하 |
만약에 | 2ppm 이하 |
카드미운(Cd) | 1ppm 이하 |
수은(Hg) | ≤0,1ppm |
납 | 1ppm 이하 |
총 접시 수 | <10.000 KBE/g |
효모 곰팡이 | 100CFU/g 이하 |
대장균 | 부정적인 |
살모넬라 | 부정적인 |
내구성 | 2 년 |
정품 인증서:
인증서:
유기농, ISO9001, FSSC 22000, 코셔, 할랄.
회사 정보:
품질 관리:
Please feel free to contact us to get free sample and the COA for reference !
당사 연락처
지금 보내