플로리진98% 사과껍질추출물, 플로레틴, 사과열매추출물
사과껍질추출물, 플로레틴, 사과열매추출물 사과열매추출물이란? 사과는 효능이 뛰어나 장미과에 속하며 중국의 주요 과일일 뿐만 아니라 가장 많이 수확되는 과일이기도 합니다.
설명
기본정보
모델 번호. | 2018 |
인증 | RoHS, BRC, ISO, HACCP |
보관방법 | 정상 |
애플리케이션 | 화장품, 식품, 건강식품, 의약품 |
상태 | 펄버 |
소스 추출 | 사과 |
일반 | 폴리페놀 |
플로레틴: 90%, 98% 플로리진: 90%, 95% | 사과 |
사과 | 사과 |
운송 패키지 | 1kg 25kg |
사양 | 플로레틴: 90%, 98% 플로리진: 90%, 95%, 98% 앱 |
등록 상표 | 아이엠 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2932999099 |
생산 능력 | 100톤/년 |
상품 설명
사과껍질추출물, 플로레틴, 사과열매추출물
플로레틴: 90%, 98% 플로리진: 90%, 95%, 98% 아펠폴리페놀: 70%, 80% | |||
기본 정보 | |||
상품명 | 사과열매추출물 | ||
라틴어 이름 | Malus Pumila 공장 | ||
중고부품 | 씨앗, 껍질 | ||
바라보다 | 적갈색 또는 백색 분말 | ||
기미 | 특성 | ||
시험 방법 | HPLC | ||
사양 | 플로레틴: 90%, 98% 플로리진: 90%, 95%, 98% 아펠폴리페놀: 70%, 80% | ||
활성 성분 | 플로레틴, 플로리진, 아펠폴리페놀 | ||
플로레틴 | CAS 번호. | 60-82-2 | |
분자식 | C15H14O5 | ||
분자 무게 | 274,27 | ||
구조 | |||
플로리진 | CAS 번호. | 60-81-8 | |
분자식 | C21H24O10 | ||
분자 무게 | 436,41 | ||
구조 | |||
상세사양 | |||
테스트(HPLC) | 플로레틴 마음. 95% | ||
바라보다 | 담황색~크림색 분말 | ||
기미 | 특성 | ||
입자 크기 | 100% 버스 80 메쉬 | ||
건조 감량 | ≤5,0% | ||
재 함량 | 1,0% 이하 | ||
용매 잔류물 | 에탄올 ≤5000ppm | ||
기능 | |||
1. 항산화 기능을 가진 사과 과일 추출물 플로레틴 분말; 2. 피부 미백을 위한 사과 과일 추출물 플로레틴 분말; 3. 사과 과일 추출물 플로레틴 분말은 제품 품질을 향상시키고 저장 시간을 연장할 수 있습니다. | |||
포장 | |||
NW25kg GW28kg 내부에는 종이통과 비닐봉지 2개가 들어 있습니다. | |||
저장 | |||
서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. 강한 빛과 열로부터 보호하십시오. | |||
당사 연락처
지금 보내